規格/車型 |
735i Luxury 493萬 |
740i Luxury 600萬 |
740i Excellence 640萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 5391 mm | ||
車寬 | 1950 mm | ||
車高 | 1544 mm | ||
軸距 | 3215 mm | ||
車重 | 2075 kg | 2090 kg | 2090 kg |
行李容積 | 540 litre | ||
迴轉半徑 | 6.45 m | ||
輪胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 235/40 R21 |
後輪尺寸 | 285/40 R20 | 285/35 R21 | 285/35 R21 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | 0.26 | ||
油箱容量 | 74 litre | ||
前輪輪距 | 1713 mm | ||
後輪輪距 | 1736 mm | ||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | ||
後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 2998 c.c. | ||
壓縮比 | 11.0 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 24 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 94.6 mm | ||
衝程 | 82 mm | ||
引擎型號 | B58 | ||
引擎最大馬力 | 272 hp/5000 rpm | 381 hp/5200 rpm | 381 hp/5200 rpm |
引擎最大扭力 | 40.8 kgm/1600 rpm | 53 kgm/1850~5000 rpm | 53 kgm/1850~5000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 250 km/h | ||
加速 | 6.7 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 0.96kwh | ||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | 48V | ||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | BMW AG | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | ||
0800-291-101 |